Período de consulta
01-01-2025 à 21-12-2025
| Departamento | Nova | Aberta | Atendimento | Fechada | Indeferido | Reaberto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistência Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procuradoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
Solicitações
0